CATEGORIE VEHICUL | TARIF I.T.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 Autoturism – Benzina, Diesel | 110 | |||
2 Autoturism – Benzina + GPL | 110 | |||
3 Autoturism – 4X4, SUV | 110 | |||
4 Autoutilitare – | 160 |
* Preturile sunt exprimate in RON.
CATEGORIE VEHICUL | TARIF I.T.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 Autoturism – Benzina, Diesel | 110 | |||
2 Autoturism – Benzina + GPL | 110 | |||
3 Autoturism – 4X4, SUV | 110 | |||
4 Autoutilitare – | 160 |
* Preturile sunt exprimate in RON.
COPYRIGHT © 2017 | TOATE DREPTURILE REZERVATE
CREARE WEBSITE BY YOUONLINE.RO