CATEGORIE VEHICUL | TARIF I.T.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 Autoturism – Benzina, Diesel | 150 | |||
2 Autoturism – Benzina + GPL | 150 | |||
3 Autoturism – 4X4, SUV | 150 | |||
4 Autoutilitare – | 200 |
* Preturile sunt exprimate in RON.
CATEGORIE VEHICUL | TARIF I.T.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 Autoturism – Benzina, Diesel | 150 | |||
2 Autoturism – Benzina + GPL | 150 | |||
3 Autoturism – 4X4, SUV | 150 | |||
4 Autoutilitare – | 200 |
* Preturile sunt exprimate in RON.
COPYRIGHT © 2017-2022 | TOATE DREPTURILE REZERVATE
CREARE WEBSITE BY YOUONLINE.RO